北京未来15天天气预报
北京 未来15天天气预报(参考气象数据):
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 3月12日 | 晴转多云 | 13℃ | 0℃ | 微风 |
| 3月13日 | 小雨 | 8℃ | 4℃ | 微风 |
| 3月14日 | 多云转晴 | 10℃ | 0℃ | 微风 |
| 3月15日 | 晴 | 13℃ | 0℃ | 微风 |
| 3月16日 | 多云转晴 | 14℃ | 1℃ | 微风 |
| 3月17日 | 晴 | 15℃ | 3℃ | 微风 |
| 3月18日 | 多云转阴 | 15℃ | 3℃ | 微风 |
| 3月19日 | 小雨转多云 | 12℃ | 2℃ | 微风 |
| 3月20日 | 多云转阴 | 16℃ | 2℃ | 微风 |
| 3月21日 | 阴 | 19℃ | 5℃ | 微风 |
| 3月22日 | 多云 | 18℃ | 6℃ | 微风 |
| 3月23日 | 多云 | 17℃ | 6℃ | 微风 |
| 3月24日 | 多云 | 16℃ | 5℃ | 微风 |
| 3月25日 | 阴 | 15℃ | 5℃ | 微风 |
| 3月26日 | 多云 | 16℃ | 6℃ | 微风 |
天气趋势:
气温逐渐回升:从 10℃左右升到接近20℃
中期可能出现 小雨天气
后期整体 多云或阴天为主
早晚温差仍然较大,需要注意保暖
总体情况:
平均最高温约 15℃
平均最低温约 3℃
预计 有3次降水过程
✅ 穿衣建议
白天:薄外套 / 风衣
早晚:需要 毛衣或轻羽绒
下雨天建议带伞



